ShortCodes
NEW LIST OF SHORTCODE ON SITE | |
MARKET TYPE | AccessBET Code |
1 | 1 |
x | 0 |
2 | 2 |
Handicap 0:1 | |
Handicap 1 | 11 |
Handicap X | 10 |
Handicap 2 | 12 |
Double chance | |
1X | 3 |
12 | 5 |
X2 | 4 |
Draw no Bet | |
1 DNB | 108 |
2 DNB | 208 |
Under/Over 2.5 goals | |
Under 2.5 goals | 24 |
Over 2.5 goals | 25 |
Both teams to score | |
Yes | 99 |
No | 98 |
1st goal | |
1 (first goal) | 51 |
No (first goal) | 50 |
2 (first goal) | 52 |
Last goal | |
1 | 511 |
No | 500 |
2 | 522 |
GG/NG or U/O 1.5 | |
GG o 2+ | 9915 |
GG o 1- | 9914 |
NG o 1- | 9814 |
GG/NG OR O/U 2.5 | |
GG OR OV 2.5 | 9925 |
NG OR OV 2.5 | 9825 |
GG OR UN 2.5 | 9924 |
NG OR UN 2.5 | 9824 |
GG/NG or U/O 3.5 | |
GG o 4+ | 9935 |
NG o 4+ | 9835 |
GG o 3- | 9934 |
NG o 3- | 9834 |
GG/NG or U/O 4.5 | |
GG o 5+ | 9945 |
NG o 5+ | 9845 |
GG o 4- | 9944 |
NG o 4- | 9844 |
Total goals | |
Odd | 78 |
Even | 77 |
Under/Over goals | |
Under 0.5 goals | 04 |
Over 0.5 goals | 05 |
Under 1.5 goals | 14 |
Over 1.5 goals | 15 |
Under 3.5 goals | 34 |
Over 3.5 goals | 35 |
Under 4.5 goals | 44 |
Over 4.5 goals | 45 |
Under 5.5 goals | 54 |
Over 5.5 goals | 55 |
Under 6.5 goals | 64 |
Over 6.5 goals | 65 |
1st half result | |
1 (first half) | 11 |
X (first half) | 00 |
2 (first half) | 22 |
10 minutes – 1×2 from 1 to 10 | |
1 (1-10 min result) | 71 |
X (1-10 min result) | 70 |
2 (1-10 min result) | 72 |
Most scoring half | |
1st half (most scoring half) | 61 |
equal (most scoring half) | 60 |
2nd half (most scoring half) | 62 |
First card | |
1 (first card) | 7161 |
None (first card) | 7162 |
2 (first card) | 7163 |
First Corner | |
1 (first corner) | 1c |
None (first corner) | 0c |
2 (first corner) | 2c |
Minute of first goal | |
1-10 min (first goal) | 7171 |
11-20 min (first goal) | 7172 |
21-30 min (first goal) | 7173 |
31-40 min (first goal) | 7174 |
41-50 min (first goal) | 7175 |
51-60 min (first goal) | 7176 |
61-70 min (first goal) | 7177 |
71-80 min (first goal) | 7178 |
81-90 min (first goal) | 7179 |
No goal (first goal) | 7180 |
HOME TO SCORE | |
YES Home | 19 |
NO Home | 18 |
AWAY TO SCORE | |
YES Away | 29 |
NO Away | 28 |
At Least a Half X | |
YES | 101 |
NO | 102 |
Home UN/OV goals | |
Under 0.5 | 041 |
Over 0.5 | 051 |
Under 1.5 | 141 |
Over1.5 | 151 |
Under 2.5 | 241 |
Over2.5 | 251 |
Under 3.5 | 341 |
Over3.5 | 351 |
Under 4.5 | 441 |
Over4.5 | 451 |
Away UN/OV goals | |
Under 0.5 | 042 |
Over 0.5 | 052 |
Under 1.5 | 142 |
Over1.5 | 152 |
Under 2.5 | 242 |
Over2.5 | 252 |
Under 3.5 | 342 |
Over3.5 | 352 |
Under 4.5 | 442 |
Over4.5 | 452 |
Half time/Full time | |
1/1 | 1/1 |
1/X | 1/0 |
1/2 | 1/2 |
X/1 | 0/1 |
X/X | 0/0 |
X/2 | 0/2 |
2/1 | 2/1 |
2/X | 2/0 |
2/2 | 2/2 |
Home to score in both halves | |
Yes (first team to score in both halves) | 19= |
No (first team to score in both halves) | 19- |
Away to score in both halves | |
Yes (second team to score in both halves) | 29= |
No (second team to score in both halves) | 29- |
CORRECT SCORE | |
0:0 | 0-0 |
1:0 | 1-0 |
0:1 | 0-1 |
1:1 | 1-1 |
2:0 | 2-0 |
0:2 | 0-2 |
2:1 | 2-1 |
1:2 | 1-2 |
2:2 | 2-2 |
3:0 | 3-0 |
0:3 | 0-3 |
3:1 | 3-1 |
1:3 | 1-3 |
3:2 | 3-2 |
2:3 | 2-3 |
3:3 | 3-3 |
4:0 | 4-0 |
0:4 | 0-4 |
4:1 | 4-1 |
1:4 | 1-4 |
4:2 | 4-2 |
2:4 | 2-4 |
4:3 | 4-3 |
3:4 | 3-4 |
4:4 | 4-4 |
Both Teams Score 2+ Goals | |
YES | 993 |
NO | 983 |
SCORE IN FIRST 5MINS | |
YES | 7089 |
NO | 7090 |
SCORE IN FIRST 10MIN. | |
YES | 7091 |
NO | 7092 |
SCORE IN FIRST 15MIN | |
YES | 7093 |
NO | 7094 |
SCORE IN FIRST 20MIN | |
YES | 7095 |
NO | 7096 |
SCORE IN FIRST 30MIN | |
YES | 7097 |
NO | 7098 |
Draw no bet in 1st half | |
(0)1 | *108 |
(0)2 | *208 |
Double Chance in first half | |
1/X | *3 |
12 | *5 |
X/2 | *4 |
Under/Over 0.5 in 1st half | |
Under | *04 |
Over | *05 |
Under/Over 1.5 in 1st half | |
Under | *14 |
Over | *15 |
Under/Over 2.5 in 1st half | |
Under | *24 |
Over | *25 |
Both teams to score in First half | |
Yes | *99 |
No | *98 |
Total goals in 1st half – Odd/Even | |
Odd | *78 |
Even | *77 |
2nd half result | |
1 | 111 |
X | 000 |
2 | 222 |
Double Chance in 2nd half | |
1/X | 3* |
12 | 5* |
X/2 | 4* |
Draw no bet in 2nd half | |
(0)1 | 108* |
(0)2 | 208* |
Both teams to score in 2nd half | |
Yes | 99* |
No | 98* |
Under/Over 0.5 in 2nd half | |
Under | 04* |
Over | 05* |
Under/Over 1.5 in 2nd half | |
Under | 14* |
Over | 15* |
Under/Over 2.5 in 2nd half | |
Under | 24* |
Over | 25* |
Total goals in 2nd half – Odd/Even | |
Odd | 78* |
Even | 77* |
1X2 and Under/Over 1.5 goals | |
1 and Under 1.5 | 114 |
1 and Over 1.5 | 115 |
X and Under 1.5 | 014 |
X and Over 1.5 | 015 |
2 and Under 1.5 | 214 |
2 and Over 1.5 | 215 |
1X2 and Under/Over 2.5 goals | |
1 and Under 2.5 | 124 |
1 and Over 2.5 | 125 |
X and Under 2.5 | 024 |
X and Over 2.5 | 025 |
2 and Under 2.5 | 224 |
2 and Over 2.5 | 225 |
1X2 and Under/Over 3.5 goals | |
1 and Under 3.5 | 134 |
1 and Over 3.5 | 135 |
X and Under 3.5 | 034 |
X and Over 3.5 | 035 |
2 and Under 3.5 | 234 |
2 and Over 3.5 | 235 |
1X2 and Under/Over 4.5 goals | |
1 and Under 4.5 | 144 |
1 and Over 4.5 | 145 |
X and Under 4.5 | 044 |
X and Over 4.5 | 045 |
2 and Under 4.5 | 244 |
2 and Over 4.5 | 245 |
1X2 and both teams to score | |
1 and yes | 199 |
1 and no | 198 |
x and yes | 099 |
x and no | 098 |
2 and yes | 299 |
2 and no | 298 |
Both teams to score and Under/Over 2.5 goals | |
yes and Over 2.5 | 925 |
yes and Under 2.5 | 924 |
no and Over 2.5 | 825 |
no and Under 2.5 | 824 |
Double chance & total goals (1.5) | |
1/x and under 1.5 | 314 |
1/x and over 1.5 | 315 |
1/2 and under 1.5 | 514 |
1/2 and over 1.5 | 515 |
x/2 and under 1.5 | 414 |
x/2 and over 1.5 | 415 |
Double chance & total goals (2.5) | |
1/x and under 2.5 | 324 |
1/x and over 2.5 | 325 |
1/2 and under 2.5 | 524 |
1/2 and over 2.5 | 525 |
x/2 and under 2.5 | 424 |
x/2 and over 2.5 | 425 |
Double chance & total goals (3.5) | |
1/x and under 3.5 | 334 |
1/x and over 3.5 | 335 |
1/2 and under 3.5 | 534 |
1/2 and over 3.5 | 535 |
x/2 and under 3.5 | 434 |
x/2 and over 3.5 | 435 |
Double chance & total goals (4.5) | |
1/x and under 4.5 | 344 |
1/x and over 4.5 | 345 |
1/2 and under 4.5 | 544 |
1/2 and over 4.5 | 545 |
x/2 and under 4.5 | 444 |
x/2 and over 4.5 | 445 |
Double chance & both teams to score | |
1/x and yes | 399 |
1/x and no | 398 |
1/2 and yes | 599 |
1/2 and no | 598 |
x/2 and yes | 499 |
x/2 and no | 498 |
Chance Mix | |
1 or Over 2.5 | 1*25 |
1 or Under 2.5 | 1*24 |
draw or over 2.5 | 0*25 |
draw or under 2.5 | 0*24 |
2 or Over 2.5 | 2*25 |
2 or Under 2.5 | 2*24 |
1 or both teams to score YES | 1*99 |
1 or both teams to score NO | 1*98 |
draw or both teams to score YES | 0*99 |
draw or both teams to score NO | 0*98 |
2 or both teams to score | 2*99 |
2 or both teams to score | 2*98 |
Home to win both halves | |
Yes | 1= |
No | 1== |
Away to win both halves | |
Yes | 2= |
No | 2== |
Home to win either half | |
Yes | 1- |
No | 1– |
Away to win either half | |
Yes | 2- |
No | 2– |
first half multi goals | |
1-2 | *129 |
2-3 | *239 |
1-3 | *139 |
4+ | *409 |
2nd half multigoals | |
1-2 | 129* |
2-3 | 239* |
1-3 | 139* |
4+ | 409* |
Home multigoals | |
1-2 | 1129 |
2-3 | 1239 |
1-3 | 1139 |
4+ | 1409 |
3-4 | 1349 |
2-4 | 1249 |
1-4 | 1149 |
Away multigoals | |
1-2 | 2129 |
2-3 | 2239 |
1-3 | 2139 |
4+ | 2409 |
3-4 | 2349 |
2-4 | 2249 |
1-4 | 2149 |
multigoals (FT) | |
1-2 | 129 |
1-3 | 139 |
1-4 | 149 |
1-5 | 159 |
2-3 | 239 |
2-4 | 249 |
2-5 | 259 |
2-6 | 269 |
3-4 | 349 |
3-5 | 359 |
3-6 | 369 |
4-5 | 459 |
4-6 | 469 |
5-6 | 569 |
7+ | 709 |
CHANCE MIX (3) | |
1 o NG o 2- | 1*68 |
2 o NG o 2- | 2*68 |
1 o GG o 3+ | 1*79 |
2 o GG o 3+ | 2*79 |
1X o 2+ | 3*25 |
1X o 3+ | 3*35 |
1X o 4+ | 3*45 |
1X o 2- | 3*24 |
1X o GG | 3*99 |
1X o NG | 3*98 |
X2 o 2+ | 4*25 |
X2 o 3+ | 4*35 |
X2 o 4+ | 4*45 |
X2 o 2- | 4*24 |
X2 o GG | 4*99 |
X2 o NG | 4*98 |
12 o 3+ | 5*35 |
12 o NG | 5*98 |
DC & GG/NG .HT | |
1X&Yes | *399 |
1X&No | *398 |
12&Yes | *599 |
12&No | *598 |
X2&Yes | *499 |
X2&No | *498 |
DC & GG/NG .2HT | |
1X&Yes | 399* |
1X&No | 398* |
12&Yes | 599* |
12&No | 598* |
X2&Yes | 499* |
X2&No | 498* |
GOL INJURY TIME 90+ | |
YES | 7170 |
NO | 7181 |
GG NO BET | |
1 | 9918 |
X | 9908 |
2 | 9928 |
NG NO BET | |
1 | 9818 |
X | 9808 |
2 | 9828 |
DRAW WITH GOALS | |
YES | 701 |
NO | 700 |
Last Gol 1st Half | |
1 | *511 |
X | *500 |
2 | *522 |
Last Gol 2nd Half | 511* |
1 | 500* |
X | 522* |
2 | |
HALF 1ST GOAL | |
1 | 1051 |
No goal | 1050 |
2 | 1052 |
HALF 1ST GOAL HOME | |
1 | 1151 |
No goal | 1150 |
2 | 1152 |
HALF 1ST GOAL AWAY | |
1 | 2151 |
No goal | 2150 |
2 | 2152 |
HOME SCORE 1ST HALF | |
YES | *411 |
NO | *410 |
AWAY SCORE 1ST HALF | |
YES | *421 |
NO | *420 |
HOME SCORE 2ND HALF | |
YES | 411* |
NO | 410* |
AWAY SCORE 2ND HALF | |
YES | 421* |
NO | 420* |
GOAL 2ND HALF | |
0 | 00* |
1 | 11* |
2 | 22* |
3+ | 33* |
0 GOL NO BET | |
1 | 081 |
X | 080 |
2 | 082 |
1- NO BET | |
1 | 181 |
X | 180 |
2 | 182 |
2+ NO BET | |
1 | 381 |
X | 380 |
2 | 382 |
2- NO BET | |
1 | 281 |
X | 280 |
2 | 282 |
3+ NO BET | |
1 | 481 |
X | 480 |
2 | 482 |
0 GOL NO BET 1ST HALF | |
1 | *081 |
X | *080 |
2 | *082 |
1- NO BET 1ST HALF | |
1 | *181 |
X | *180 |
2 | *182 |
2+ NO BET 1ST HALF | |
1 | *381 |
X | *380 |
2 | *382 |
0 GOL NO BET 2ND HALF | |
1 | 081* |
X | 080* |
2 | 082* |
1- NO BET 2ND HALF | |
1 | 181* |
X | 180* |
2 | 182* |
2+ NO BET 2ND HALF | |
1 | 381* |
X | 380* |
2 | 382* |
TOTAL GOL 1 | |
Yes | 781 |
No | 771 |
TOTAL GOL 2 | |
Yes | 782 |
No | 772 |
TOTAL GOL 3 | |
Yes | 783 |
No | 773 |
TOTAL GOL 4 | |
Yes | 784 |
No | 774 |
TOTAL GOL 5 | |
Yes | 785 |
No | 775 |
TOTAL GOL 6 | |
Yes | 786 |
No | 776 |
TOTAL GOL 1ST HALF 1 | |
Yes | *781 |
No | *771 |
TOTAL GOL 1ST HALF 2 | |
Yes | *782 |
No | *772 |
TOTAL GOL 1ST HALF 3 | |
Yes | *783 |
No | *773 |
TOTAL GOL 2ND HALF 1 | |
Yes | 781* |
No | 771* |
TOTAL GOL 2ND HALF 2 | |
Yes | 782* |
No | 772* |
TOTAL GOL 2ND HALF 3 | |
Yes | 783* |
No | 773* |
TOTAL GOL HOME 1 | |
Yes | 731 |
No | 721 |
TOTAL GOL HOME 2 | |
Yes | 732 |
No | 722 |
TOTAL GOL HOME 3 | |
Yes | 733 |
No | 723 |
TOTAL GOL HOME 4 | |
Yes | 734 |
No | 724 |
TOTAL GOL AWAY 1 | |
Yes | 751 |
No | 741 |
TOTAL GOL AWAY 2 | |
Yes | 752 |
No | 742 |
TOTAL GOL AWAY 3 | |
Yes | 753 |
No | 743 |
TOTAL GOL AWAY 4 | |
Yes | 754 |
No | 744 |
FIRST GOAL DC 1ST HALF | |
1X | *31 |
X2 | *41 |
FIRST GOAL DC 2ND HALF | |
1X | 31* |
X2 | 41* |
FIRST GOAL DC | |
1X | 31 |
X2 | 41 |
FIRST GOAL DNB | |
1 | 5108 |
2 | 5208 |
FIRST GOAL DNB 1ST HALF | |
1 | 1081 |
2 | 2081 |
FIRST GOAL DNB 2ND HALF | |
1 | 1082 |
2 | 2082 |
Home Win to 0 1st Half | |
YES | *719 |
NO | *718 |
Away Win to 0 1st Half | |
YES | *729 |
NO | *728 |
Home Win to 0 2nd Half | |
YES | 719* |
NO | 718* |
Away Win to 0 2nd Half | |
YES | 729* |
NO | 728* |
PENALTY | |
YES | 7186 |
NO | 7187 |
CS ( 0-0;0-1;0-2 ) | |
YES | 7001 |
NO | 7002 |
CS ( 0-0;1-0;2-0 ) | |
YES | 7003 |
NO | 7004 |
CS ( 0-1;0-2;0-3 ) | |
YES | 7005 |
NO | 7006 |
CS ( 0-1;0-2;1-2 ) | |
YES | 7007 |
NO | 7008 |
CS ( 0-2;0-3;1-2 ) | |
YES | 7009 |
NO | 7010 |
CS ( 0-2;0-3;0-4 ) | |
YES | 7011 |
NO | 7012 |
CS ( 0-2;0-3;1-3 ) | |
YES | 7013 |
NO | 7014 |
CS ( 0-3;0-4;1-3 ) | |
YES | 7015 |
NO | 7016 |
CS ( 0-3;0-4;1-4 ) | |
YES | 7017 |
NO | 7018 |
CS ( 1-1;2-1;1-2 ) | |
YES | 7019 |
NO | 7020 |
CS ( 1-1;2-2 ) | |
YES | 7021 |
NO | 7022 |
CS ( 0-2;1-2;1-3 ) | |
YES | 7023 |
NO | 7024 |
CS ( 1-2;0-3;1-3 ) | |
YES | 7025 |
NO | 7026 |
CS ( 1-2;1-3;1-4 ) | |
YES | 7027 |
NO | 7028 |
CS ( 1-2;1-3;2-3 ) | |
YES | 7029 |
NO | 7030 |
CS ( 0-3;1-3;1-4 ) | |
YES | 7031 |
NO | 7032 |
CS ( 1-3;1-4;2-3 ) | |
YES | 7033 |
NO | 7034 |
CS ( 0-3;1-3;2-3 ) | |
YES | 7035 |
NO | 7036 |
CS ( 1-3;1-4;2-4 ) | |
YES | 7037 |
NO | 7038 |
CS ( 1-0;2-0;2-1 ) | |
YES | 7039 |
NO | 7040 |
CS ( 1-0;2-0;3-0 ) | |
YES | 7041 |
NO | 7042 |
CS ( 2-0;3-0;2-1 ) | |
YES | 7043 |
NO | 7044 |
CS ( 2-0;2-1;3-1 ) | |
YES | 7045 |
NO | 7046 |
CS ( 2-2;1-1;1-2 ) | |
YES | 7047 |
NO | 7048 |
CS ( 2-2;3-3 ) | |
YES | 7049 |
NO | 7050 |
CS ( 1-3;2-3;2-4 ) | |
YES | 7051 |
NO | 7052 |
CS ( 2-3;2-4;3-4 ) | |
YES | 7053 |
NO | 7054 |
CS ( 2-0;3-0;3-1 ) | |
YES | 7055 |
NO | 7056 |
CS ( 2-0;3-0;4-0 ) | |
YES | 7057 |
NO | 7058 |
CS ( 3-0;4-0;3-1 ) | |
YES | 7059 |
NO | 7060 |
CS ( 2-1;3-0;3-1 ) | |
YES | 7061 |
NO | 7062 |
CS ( 2-1;3-1;3-2 ) | |
YES | 7063 |
NO | 7064 |
CS ( 2-1;3-1;4-1 ) | |
YES | 7065 |
NO | 7066 |
CS ( 3-0;3-1;3-2 ) | |
YES | 7067 |
NO | 7068 |
CS ( 3-0;3-1;4-1 ) | |
YES | 7069 |
NO | 7070 |
CS ( 3-1;4-1;3-2 ) | |
YES | 7071 |
NO | 7072 |
CS ( 3-1;3-2;4-2 ) | |
YES | 7073 |
NO | 7074 |
CS ( 3-0;4-0;4-1 ) | |
YES | 7075 |
NO | 7076 |
CS ( 3-1;4-1;4-2 ) | |
YES | 7077 |
NO | 7078 |
CS ( 3-2;4-2;4-3 ) | |
YES | 7079 |
NO | 7080 |
DC X2 1stH & DC 1X Ft | |
1 & 1x | 7209 |
1 & 2 | 7210 |
X2 & 1X | 7211 |
X2 & 2 | 7212 |
DC 1X 1stH & DC 12 Ft | |
1X&12 | 7213 |
1X&X | 7214 |
2&12 | 7215 |
2&X | 7216 |
DC 1X 1stH & DC X2 Ft | |
1X&1 | 7217 |
1X&X2 | 7218 |
2&1 | 7219 |
2&X2 | 7220 |
DC X2 1stH & DC X2 Ft | |
1&1 | 7221 |
1&X2 | 7222 |
X2&1 | 7223 |
X2&X2 | 7224 |
DC 12 1stH & DC 1X Ft | |
12&1X | 7225 |
12&2 | 7226 |
X&1X | 7227 |
X&2 | 7228 |
DC 12 1stH & DC 12 Ft | |
12&12 | 7229 |
12&X | 7230 |
X&12 | 7231 |
X&X | 7232 |
DC 12 1stH & DC X2 Ft | |
12&1 | 7233 |
12&X2 | 7234 |
X&1 | 7235 |
X&X2 | 7236 |
DC 1X 1stH & DC 1X Ft | |
1X&1X | 7237 |
1X&2 | 7238 |
2&1X | 7239 |
2&2 | 7240 |
DC X2 1stH & DC 12 Ft | |
1&12 | 7241 |
1&X | 7242 |
X2&12 | 7243 |
X2&X | 7244 |
FIRST GOAL AUTOGOAL | |
YES | 7081 |
NO | 7082 |
MINUTE LAST GOAL | |
0-15 | 8065 |
16-30 | 8070 |
31-45 | 8075 |
46-60 | 8080 |
61-75 | 8085 |
76-90 | 8090 |
NO GOL | 8095 |
SUBSTITUTION 1ST HALF | |
YES | 7083 |
NO | 7084 |
FIRST SUBSTITUTION | |
1ST HALF | 7085 |
2ND HALF | 7086 |
BREAK | 7087 |
NO SUB | 7088 |
1X2 & GG/NG & U/O | |
1X2 & GG/NG & O/U 1.5 | |
1 & NG & 2+ | 7143 |
2 & NG & 2+ | 7138 |
1 & GG & 2+ | 7145 |
X & GG & 2+ | 7142 |
2 & GG & 2+ | 7140 |
1 & NG & 1- | 7144 |
X & NG & 1- | 7141 |
2 & NG & 1- | 7139 |
1X2 & GG/NG & O/U 2.5 | |
1 & NG & 3+ | 7152 |
2 & NG & 3+ | 7146 |
1 & GG & 3+ | 7154 |
X & GG & 3+ | 7150 |
2 & GG & 3+ | 7148 |
1 & NG & 2- | 7153 |
X & NG & 2- | 7149 |
2 & NG & 2- | 7147 |
X & GG & 2- | 7151 |
1X2 & GG/NG & O/U 3.5 | |
1 & NG & 4+ | 7256 |
2 & NG & 4+ | 7257 |
1 & GG & 4+ | 7258 |
X & GG & 4+ | 7259 |
2 & GG & 4+ | 7260 |
1 & NG & 3- | 7261 |
X & NG & 3- | 7262 |
2 & NG & 3- | 7263 |
1 & GG & 3- | 7264 |
X & GG & 3- | 7265 |
2 & GG & 3- | 7266 |
Chance Mix Half Time | |
1 HT o 1 FT | *11* |
X HT o X FT | *00* |
2 HT o 2 FT | *22* |
GG 1T o GG 2T | *99* |
1 o GG 1T | *199 |
X o GG 1T | *099 |
2 o GG 1T | *299 |
1 o NG 1T | *198 |
X o NG 1T | *098 |
2 o NG 1T | *298 |
1 o 0Gol 1T | *100 |
2 o 0Gol 1T | *200 |
GG o 1- 1T | *914 |
GG o 1- 2T | 914* |
1 o GG 2T | 199* |
X o GG 2T | 099* |
2 o GG 2T | 299* |
1 o NG 2T | 198* |
X o NG 2T | 098* |
2 o NG 2T | 298* |
1 o 0Gol 2T | 100* |
2 o 0Gol 2T | 200* |
DC & U/O 1.5 1st Half | |
1X & 2+ | *315 |
12 & 2+ | *515 |
X2 & 2+ | *415 |
1X & 1- | *314 |
12 & 1- | *514 |
X2 & 1- | *414 |
DC & O/U 1.5 2nd Half | |
1X & 2+ | 325* |
12 & 2+ | 525* |
X2 & 2+ | 425* |
1X & 1- | 324* |
12 & 1- | 524* |
X2 & 1- | 424* |
1×2 o O/U 1.5 1st Half | |
1 o 2+ | *115 |
X o 2+ | *015 |
2 o 2+ | *215 |
1 o 1- | *114 |
X o 1- | *014 |
2 o 1- | *214 |
1×2 o O/U 2.5 1st Half | |
1 o 3+ | *125 |
X o 3+ | *025 |
2 o 3+ | *225 |
1 o 2- | *124 |
X o 2- | *024 |
2 o 2- | *224 |
1×2 o O/U 3.5 1st Half | |
1 o 4+ | *135 |
X o 4+ | *035 |
2 o 4+ | *235 |
1 o 3- | *134 |
X o 3- | *034 |
2 o 3- | *234 |
1×2 o O/U 1.5 2nd Half | |
1 o 2+ | 115* |
X o 2+ | 015* |
2 o 2+ | 215* |
1 o 1- | 114* |
X o 1- | 014* |
2 o 1- | 214* |
1×2 o O/U 2.5 2nd Half | |
1 o 3+ | 125* |
X o 3+ | 025* |
2 o 3+ | 225* |
1 o 2- | 124* |
X o 2- | 024* |
2 o 2- | 224* |
1×2 o O/U 3.5 2nd Half | |
1 o 4+ | 135* |
X o 4+ | 035* |
2 o 4+ | 235* |
1 o 3- | 134* |
X o 3- | 034* |
2 o 3- | 234* |
Total Gol 1stH/2ndH | |
1+ & 1+ Yes | 7110 |
1+ & 1+ No | 7109 |
1+ & 2+ Yes | 7106 |
1+ & 2+ No | 7105 |
2+ & 2+ Yes | 7122 |
2+ & 2+ No | 7121 |
2+ & 1+ Yes | 7118 |
2+ & 1+ No | 7117 |
1+ & 3+ Yes | 7108 |
1+ & 3+ No | 7107 |
1- & 1- Yes | 7104 |
1- & 1- No | 7103 |
1- & 2- Yes | 7100 |
1- & 2- No | 7099 |
1- & 3- Yes | 7102 |
1- & 3- No | 7101 |
2- & 1- Yes | 7112 |
2- & 1- No | 7111 |
2- & 2- Yes | 7116 |
2- & 2- No | 7115 |
2+ & 3+ Yes | 7120 |
2+ & 3+ No | 7119 |
3+ & 1+ Yes | 7130 |
3+ & 1+ No | 7129 |
2- & 3- Yes | 7114 |
2- & 3- No | 7113 |
3- & 1- Yes | 7124 |
3- & 1- No | 7123 |
3+ & 3+ Yes | 7128 |
3+ & 3+ No | 7127 |
3+ & 2+ Yes | 7126 |
3+ & 2+ No | 7125 |
GG/NG 1stH/2ndH Y/N | |
GG/GG No | 7131 |
GG/GG Yes | 7132 |
GG/NG No | 7133 |
GG/NG Yes | 7134 |
NG/GG No | 7137 |
NG/GG Yes | – |
NG/NG No | 7135 |
NG/NG Yes | 7136 |
1X2 1stH & DC FT | |
1 & 1X | 5133 |
1 & 12 | 5135 |
1 & X2 | 5134 |
X & 1X | 5033 |
X & 12 | 5035 |
X & X2 | 5034 |
2 & 1X | 5233 |
2 & 12 | 5235 |
2 & X2 | 5234 |
DC 1stH & 1X2 FT | |
1X & 1 | 331 |
1X & X | 330 |
1X & 2 | 332 |
12 & 1 | 531 |
12 & X | 530 |
12 & 2 | 532 |
X2 & 1 | 431 |
X2 & X | 430 |
X2 & 2 | 432 |
1×2 1stH & GG/NG FT | |
1 & GG | 1399 |
X & GG | 0399 |
2 & GG | 2399 |
1 & NG | 1398 |
X & NG | 0398 |
2 & NG | 2398 |
1X2 & Odd/Even | |
1 & Even | 1377 |
X | 0377 |
2 & Even | 2377 |
1 & Odd | 1378 |
2 & Odd | 2378 |
GG/Ng & Odd/Even | |
GG & Even | 9977 |
NG & Even | 9877 |
GG & Odd | 9978 |
NG & Odd | 9878 |
1X2 & Multigol | |
1 & Gol 1-2 | 1312 |
1 & Gol 1-3 | 1313 |
1 & Gol 1-4 | 1314 |
1 & Gol 1-5 | 1315 |
1 & Gol 1-6 | 1316 |
1 & Gol 2-3 | 1323 |
1 & Gol 2-4 | 1324 |
1 & Gol 2-5 | 1325 |
1 & Gol 2-6 | 1326 |
1 & Gol 3-4 | 1334 |
1 & Gol 3-5 | 1335 |
1 & Gol 3-6 | 1336 |
1 & Gol 4-5 | 1345 |
1 & Gol 4-6 | 1346 |
1 & Gol 5-6 | 1356 |
1 & Gol 7& | 1370 |
X & Gol 1-2 | 0312 |
X & Gol 1-3 | 0313 |
X & Gol 1-4 | 0314 |
X & Gol 1-5 | 0315 |
X & Gol 1-6 | 0316 |
X & Gol 2-3 | 0323 |
X & Gol 2-4 | 0324 |
X & Gol 2-5 | 0325 |
X & Gol 2-6 | 0326 |
X & Gol 3-4 | 0334 |
X & Gol 3-5 | 0335 |
X & Gol 3-6 | 0336 |
X & Gol 4-5 | 0345 |
X & Gol 4-6 | 0346 |
X & Gol 5-6 | 0356 |
X & Gol 7& | 0370 |
2 & Gol 1-2 | 2312 |
2 & Gol 1-3 | 2313 |
2 & Gol 1-4 | 2314 |
2 & Gol 1-5 | 2315 |
2 & Gol 1-6 | 2316 |
2 & Gol 2-3 | 2323 |
2 & Gol 2-4 | 2324 |
2 & Gol 2-5 | 2325 |
2 & Gol 2-6 | 2326 |
2 & Gol 3-4 | 2334 |
2 & Gol 3-5 | 2335 |
2 & Gol 3-6 | 2336 |
2 & Gol 4-5 | 2345 |
2 & Gol 4-6 | 2346 |
2 & Gol 5-6 | 2356 |
2 & Gol 7& | 2370 |
DC & Multigol | |
1X & Gol 1-2 | 3312 |
1X & Gol 1-3 | 3313 |
1X & Gol 1-4 | 3314 |
1X & Gol 1-5 | 3315 |
1X & Gol 1-6 | 3316 |
1X & Gol 2-3 | 3323 |
1X & Gol 2-4 | 3324 |
1X & Gol 2-5 | 3325 |
1X & Gol 2-6 | 3326 |
1X & Gol 3-4 | 3334 |
1X & Gol 3-5 | 3335 |
1X & Gol 3-6 | 3336 |
1X & Gol 4-5 | 3345 |
1X & Gol 4-6 | 3346 |
1X & Gol 5-6 | 3356 |
1X & Gol 7& | 3370 |
X2 & Gol 1-2 | 4312 |
X2 & Gol 1-3 | 4313 |
X2 & Gol 1-4 | 4314 |
X2 & Gol 1-5 | 4315 |
X2 & Gol 1-6 | 4316 |
X2 & Gol 2-3 | 4323 |
X2 & Gol 2-4 | 4324 |
X2 & Gol 2-5 | 4325 |
X2 & Gol 2-6 | 4326 |
X2 & Gol 3-4 | 4334 |
X2 & Gol 3-5 | 4335 |
X2 & Gol 3-6 | 4336 |
X2 & Gol 4-5 | 4345 |
X2 & Gol 4-6 | 4346 |
